| 基本参数 | ||
| 摄像机类型 | 数码摄录放一体机 | |
| 图像感光器元件 | CCD | |
| 感光器像素(万个) | 141 | |
| 图像感光器数量 | 3 | |
| 图像感光器尺寸 | 1/4英寸 | |
| 水平清晰度(线) | 520 | |
| 光学变焦倍数 | 16 | |
| 数字变焦倍数 | 10 | |
| 镜头性能 | 徕卡镜头,F=1.6,f=4.1-65.6mm | |
| 滤镜口径(mm) | 43mm | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 液晶显示屏 | 2.5英寸18万像素彩色液晶取景器 | |
| 闪光灯 | 无 | |
| 最低照明度(lux) | 4 | |
| 快门 | 1/3-1/25秒,慢速快门1/50-1/8000秒,同步扫描快门1/50.2-1/248秒 | |
| 功能参数 | ||
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 内置麦克风 | 有 | |
| 录音系统 | 12/16比特PCM数码立体声 | |
| 照片模式 | 光圈、快门、焦点、白平衡均可实现手动 | |
| 功能特点 | 宽高比可以设为4:3或16:9以适应宽屏画面录制。 | |
| 输入输出 | ||
| 接口类型 | IEEE 1394接口 | |
| 模拟视频输入/输出 | 有 | |
| 模拟声频输入/输出 | 有 | |
| 存储 | ||
| 存储卡插槽 | 不支持 | |
| 记录介质 | 6.35 mm宽金属录像带(迷你DV录像带) | |
| 随机闪存 | 无 | |
| 电力规格 | ||
| 电池类型 | 锂电池(CGR-D16S) | |
| 电池供电时间(小时) | 约120分钟 | |
| 附件/软件 | ||
| 附带软件 | 影像编辑软件 | |
| 随机附件 | 肩带,直流电源线,交流电源线,电池,交流适配器,清洗带,无线遥控器,使用手册,保修卡 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 10-85% | |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 黑色 | |
| 长度(mm) | 431 | |
| 宽度(mm) | 224 | |
| 高度(mm) | 211 | |
| 重量(g) | 2600 | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号