| 一般参数 | ||
| 产品类型 | 卡片相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 618 | |
| 有效像素数(万个) | 600 | |
| 最高分辨率(像素) | 2816×2112 | |
| 图像分辨率(像素) | 2816×2112/2816×1872/2304×1728/2048×1536/1600×1200/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | |
| 显示屏类型 | 2.7英寸TFT彩色LCD,153,600像素(640×240) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 兼容PictBridge和USB直连打印协议 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | |
| 上市时间 | 2006年02月 | |
| 技术参数 | ||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114mm | |
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=6.2~18.6mm,5组6镜头,包含非球面镜头 | |
| 对焦范围 | 40cm–无穷远 | |
| 近拍距离 | 15cm-50cm | |
| 光圈范围 | F2.7-F5.2 | |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 | |
| 快门速度 | 1/8秒-1/2000秒;夜景模式: 4秒-1/2000 秒;烟火: 2秒 (固定) | |
| 等效感光度 | 自动 ISO 50/100/200/400,动画:自动,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式进行拍摄时,最高ISO感光度达到800 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄功能 | ||
| 闪光灯 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,防红眼 | |
| 闪光灯距离 | 0.15~2.8 m (W); 0.4~1.4 m (T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动/ 固定(6种模式) /手动切换 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,3段式定时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦,对焦方式:自动对焦,微距模式,泛焦(仅用于动画),无穷远模式,手动对焦;AF区:单点,多样;AF闪灯辅助 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 视频动画:640×480(高质), 640×480(正常), 320×240(长回放) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 | |
| 场景模式 | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板、录音 | |
| 测光方式 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 | |
| 存储参数 | ||
| 存储介质 | SD卡、MMC卡 | |
| 随机存储卡容量(MB) | 8.3MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0 标准,DPOF兼容;视频摄像: AVI(Motion JPEG) | |
| 附件及电源 | ||
| 电池类型 | 专用充电式锂电池(NP-40) | |
| 电源使用时间 | 约550 张静态照片(CIPA标准),持续回放: 约9小时20分钟 (静态照片),持续拍摄: 约4小时(动画)。连续录制: 约10小时(录音) | |
| 外接电源 | 专用AC适配器 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含 “Photo Loader”软件) | |
| 附件 | 可充电锂电池,USB底座,USB连接线,AV线,专用AC适配器,AC电源线,CD-ROM,用户指南 | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 银色、浅蓝色 | |
| 重量(g) | 112 | |
| 长度(mm) | 57 | |
| 宽度(mm) | 88.5 | |
| 高度(mm) | 20.5 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 10-90% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 20-80% | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号