| 一般参数 | ||
| 产品类型 | 卡片相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 618 | |
| 有效像素数(万个) | 600 | |
| 最高分辨率(像素) | 2816×2112 | |
| 图像分辨率(像素) | 2816×2112/2816×1872/2304×1728/2048×1536/1600×1200/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.2 | |
| 显示屏类型 | 2.2英寸TFT彩色LCD, 84,960像素(354×240 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 最新版本 EXILIM 引擎的一大特色是采用Anti Shake 数字信号处理器 | |
| 兼容操作系统 | WIN98/2000/XP/ME,MacOS 9/10.1/10.2/10.3 | |
| 上市时间 | 2005年11月 | |
| 技术参数 | ||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114mm | |
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=6.2-18.6mm,5组6镜头, 包含非球面镜头 | |
| 对焦范围 | 0.4m-无限远 | |
| 近拍距离 | 15-50cm | |
| 光圈范围 | F2.7-F5.2 | |
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 | |
| 快门速度 | 1/8秒-1/2000 秒;夜景: 4秒-1/2000秒: 烟火: 2秒(固定 | |
| 等效感光度 | 自动 ISO 50/100/200/400,当使用Anti Shake或高感度设置拍摄时,最高ISO感光度达到1600 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄功能 | ||
| 闪光灯 | 自动闪光, 强制闪光, 禁止闪光, 防红眼 | |
| 闪光灯距离 | 0.4-2.8m(W;0.4-1.4m(T | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,固定(6种模式,手动 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时;三段式定时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 影像分辨率:640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 15 fps | |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语,中国语(繁体),中国语(简体) | |
| 场景模式 | 人像、风景、风景中的人像、Coupling Shot、Pre-shot、软聚焦、儿童、运行、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板等 | |
| 测光方式 | 多样测光、中央测光、CCD单点测光 | |
| 存储参数 | ||
| 存储介质 | SD卡、MMC卡 | |
| 随机存储卡容量(MB) | 8.3MB | |
| 图像格式 | 静态照片: JPEG (Exif Ver.2.2, DCF1.0 标准, DPOF 兼容;动画 : AVI (MPEG-4 | |
| 附件及电源 | ||
| 电池类型 | 专用充电式锂电池(NP-20 | |
| 电源使用时间 | 约300张静态照片(CIPA 标准 | |
| 外接电源 | AC电源适配器 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | Photo Loader 2.1 for Windows, Photo Loader 1.1 for Macintosh,Photohands 1.0 for Windows USB driver 1.0 for Windows | |
| 附件 | 可充电锂电池, USB 底座, AC 电源线, USB 连接线, AV 线, 挂绳, CD-ROM, 用户指南 | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 银色、金色、天蓝色、橙黄色 | |
| 重量(g | 115 | |
| 长度(mm | 90 | |
| 宽度(mm | 59 | |
| 高度(mm | 16.1 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 10-85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号