| 一般参数 | ||
| 产品类型 | 家用相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 741 | |
| 有效像素数(万个) | 720 | |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304/3072×2048/2560×1920/2048×1536/1600×1200/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.0 | |
| 显示屏类型 | 2.0英寸TFT彩色LCD,84,960像素(354×240) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 兼容PictBridge和USB Direct Print,可直连打印设备 | |
| 兼容操作系统 | Win98/98SE/2000/ME/XP;MAC 8.6 to 9, 10.1, 10.2 | |
| 上市时间 | 2005年10月 | |
| 技术参数 | ||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38mm-114mm | |
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=7.9-23.7mm,5组7镜头,包含非球面镜头 | |
| 对焦范围 | 40cm-无限远 | |
| 近拍距离 | 10cm~50cm | |
| 光圈范围 | F2.8-F5.1 | |
| 快门类型 | 电子快门和机械快门 | |
| 快门速度 | 1/8~1/1600秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO50/ISO100/ISO200/ISO400,当使用Anti Shake或高感度设置拍摄时,最高ISO感光度达到1600 | |
| 曝光模式 | 程序AE,光圈优先,快门优先,手动 | |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,1/3EV级可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄功能 | ||
| 闪光灯 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,防红眼 | |
| 闪光灯距离 | 0.4~2.3 m (W);0.4~1.2 m (T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,固定(6种模式),手动 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,3段式定时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦,对焦方式:自动对焦,微距模式,泛焦(仅用于动画),无穷远模式,手动对焦;AF区:单点,多样 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640×480(高质),640×480(标准),320×240(长回放) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 | |
| 场景模式 | 32种不同的BEST SHOT场景 | |
| 测光方式 | 多样测光、中央测光和CCD单点测光 | |
| 存储参数 | ||
| 存储介质 | SD/MMC卡 | |
| 随机存储卡容量(MB) | 8.3MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0标准,DPOF兼容;视频摄像: AVI(Motion JPEG) | |
| 附件及电源 | ||
| 电池类型 | 2节AA碱性电池,可选配:2节AA可充电镍氢电池,2节AA锂电池,AC适配器(AD-C30) | |
| 电源使用时间 | 约170张照片 (CIPA标准),连拍:约500张照片 (约1小时40分钟),连续回放:约5小时45分钟(静态照片),连续拍摄:约1小时30分钟(动画),连续拍摄:约3小时50分钟(录音) | |
| 外接电源 | 3.0V DC(AC适配器(AD-C30)) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件(附带“Photo Loader”软件) | |
| 附件 | 碱性电池 (LR6),USB连接线,AV线,挂绳,CD-ROM | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 银色 | |
| 重量(g) | 138 | |
| 长度(mm) | 90 | |
| 宽度(mm) | 60 | |
| 高度(mm) | 27.2 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 30-70% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 10-90% | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号