佳能 EOS400D(单机)+创见2G 高速 CF+腾龙17-50MM/F2.8,行货三年保+包+品胜电池+静电膜+镜头布+气吹
| 一般参数 | ||
| 产品类型 | 单反相机 | |
| 感光器件 | CMOS | |
| 感光器件尺寸 | 22.2×14.8毫米 | |
| 最大像素数(万个) | 1050 | |
| 有效像素数(万个) | 1010 | |
| 最高分辨率(像素) | 3888×2592 | |
| 图像分辨率(像素) | 3888×2592/2816×1880/1936×1288 | |
| 光学变焦倍数 | 视镜头而定 | |
| 数字变焦倍数 | 无 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸23万像素TFT液晶显示屏,视野率100% | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 高速高质DIGIC II数字影像处理器,优秀的高速性能,出色的色彩控制能力,E-TTL II自动闪光系统,黑白拍摄模式,方便的图像回放和便捷的直接打印 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | |
| 上市时间 | 2006年09月 | |
| 技术参数 | ||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 视镜头而定 | |
| 广角镜头 | 视镜头而定 | |
| 镜头性能 | 兼容镜头:佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (镜头焦距转换系数1.6);镜头卡口:佳能EF卡口 | |
| 对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 近拍距离 | 视镜头而定 | |
| 光圈范围 | 视镜头而定 | |
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门,B快门 | |
| 快门速度 | 1/4000至30秒(以1/3或1/2级为单位调节)、B门、闪光同步速度1/200秒 | |
| 等效感光度 | 基本拍摄区模式:自动设置(ISO100-400) ;创意拍摄区模式:相当于ISO 100-1600(以整级为单位调节) | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV或1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄功能 | ||
| 闪光灯 | 自动、手动闪光灯开/关、防红眼功能;可外接闪光灯 | |
| 闪光灯距离 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) | |
| 外接闪光灯 | 支持 | |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 连拍功能 | 最多每秒3张;JPEG(大/优):约27张,RAW:约10张,RAW+JPEG(大/优):约8张 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒延迟 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 不支持 | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 不支持 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、土耳其文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、简体中文、韩文、日文、繁体中文 | |
| 场景模式 | 人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭 | |
| 测光方式 | 35区TTL全开光圈测光:评价测光、局部测光、中央重点平均测光 | |
| 存储参数 | ||
| 存储介质 | CompactFlash I型、II型,兼容微型硬盘和2GB及以上容量的CF卡 | |
| 图像格式 | RAW、RAW+JPEG 大/精细、JPEG(EXIF 2.21)-精细、正常 | |
| 附件及电源 | ||
| 电池类型 | 锂离子可充电电池NB-2LH,用电池盒兼手柄BG-E3时,可以使用AA型电池 | |
| 电源使用时间 | 不开闪光灯约拍摄500张图片,50%使用闪光灯约拍摄360张图片 | |
| 外接电源 | AC电源适配器 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | USB驱动程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch | |
| 附件 | EOS数码处理光盘、软件使用手册光盘、电源线、充电器CB-2LWE、锂离子充电电池NB-2LH、接口连接电缆IFC-400PCU、视频电缆VC-100、相机宽背带EW-100DBII | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量(g) | 510 | |
| 长度(mm) | 126.5 | |
| 宽度(mm) | 94.2 | |
| 高度(mm) | 65 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | <85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号