| 一般参数 | ||
| 产品类型 | 长焦相机 | |
| 感光器件 | Super CCD HR | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 有效像素数(万个) | 630 | |
| 最高分辨率(像素) | 2848×2136 | |
| 图像分辨率(像素) | 2848×2136/3024×2016(3:2)/2048×1536/1600×1200/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 10.7 | |
| 数字变焦倍数 | 2 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸无定型多晶硅TFT(约235,000像素),视野率约100% | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 脸部识别功能,相机能够自动识别照片中人脸(最多可达十位),并自动调整设置以获得锐利、自然的人像照片 | |
| 兼容操作系统 | Windows98,98SE,2000Pro., Me, XP HE/Pro;Mac OS 8.6 to 9.2.2, 10.0.4 to 10.2.4 | |
| 上市时间 | 2006年09月 | |
| 技术参数 | ||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28mm-300mm | |
| 广角镜头 | 支持 | |
| 镜头性能 | f=6.2-66.7mm富士龙镜头 | |
| 对焦范围 | 40cm-无穷远(W);2m-无穷远(T) | |
| 近拍距离 | 10cm-3m(W);90cm-3m(T);超微距:约1cm至1m(仅广角) | |
| 光圈范围 | F2.8-F4.9 | |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | |
| 快门速度 | 30秒-1/4000秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO 100/200/400/800/1600/3200 | |
| 曝光模式 | 程序AE(使用P模式时:启动程序切换),快门优先AE,光圈优先AE,手动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄功能 | ||
| 闪光灯 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | |
| 闪光灯距离 | 0.6m-8.3m(W),2.0m-4.6m(T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,手动[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 连拍功能 | 最初3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅;最后3幅:最快2.2幅/秒,最多3幅;长时间连拍:最大0.7秒拍摄间隔,根据内存容量 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 对焦方式 | 单幅AF,连续AF,手动对焦,单触AF(使用手动对焦时) | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640x480/320x240像素(30帧/秒) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语和韩语 | |
| 场景模式 | 标准:自动,双重防抖,场景定位,微距(特写),电影,连拍;SP:自然光,自然光+闪光,肖像,风景,运动,夜景,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,聚会,花卉特写,文字 | |
| 测光方式 | 256区TTL测光(多重测光/点测光/平均测光) | |
| 存储参数 | ||
| 存储介质 | xD卡 | |
| 随机存储卡容量(MB) | 内存(约10MB) | |
| 图像格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版)CCD-RAW;电影:AVI(动态JPEG);(与相机文件系统的设计规则兼容/与DPOF兼容) | |
| 附件及电源 | ||
| 电池类型 | 4节5号碱性电池;选购:4节5号镍氢(Ni-MH)电池 | |
| 电源使用时间 | LCD屏打开:约250幅;EVF打开:约270幅 | |
| 外接电源 | AC 电源适配器(AC-5VX) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | FinePixViewer(附带RAW File converter),ImageMixer VCD2 LE for FinePix | |
| 附件 | 4节5号碱性电池,肩背带,USB电缆,A/V电缆,镜头盖,镜头盖固定搭扣,镜头遮光罩,CD-ROM | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量(g) | 570 | |
| 长度(mm) | 130.7 | |
| 宽度(mm) | 97.2 | |
| 高度(mm) | 119.5 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 0-35℃ | |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号