| 产品类型 | 家用数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 525 | |
| 有效像素数(万个) | 513 | |
| 最高分辨率(像素) | 2592×1944 | |
| 图像分辨率(像素) | 2592×1944/2592×1728/2048×1536/1280×960/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 5.7 | |
| 数字变焦倍数 | 3.6 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.4万像透明非晶质硅TFT LCD | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 最短的快门释放时滞:0.007 秒 | |
| 兼容操作系统 | WindowsMe/2000/XP和Mac OS8.6-9.2.2/OS X 10.1.2-10.4 | |
| 上市时间 | 2006年01月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28mm-160mm | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 支持 | |
| 镜头性能 | f=4.6-26.4mm | |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,固定焦距 | |
| 对焦范围 | 约0.3m-∞(广角),约0.84m-∞(望远) | |
| 近拍距离 | 约0.01m(广角),约0.08m(远摄) | |
| 光圈范围 | F3.3-F4.8 | |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | |
| 快门速度 | 静态8、4、2、1–1/2000秒,短片1/30–1/2000秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO 64/100/200/400/800 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 | |
| 数据接口类型 | USB 1.1 |
| 闪光灯 | 自动、减轻红眼、强制闪光、慢速同步、关闭闪光 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 广角:0.2m-2.4m;远摄:0.14m-1.85m | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动/固定(日光、阴暗、钨丝灯、钨丝灯2、光管、一按设定) | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 320x240(每秒30格,每秒15格),160x120(每秒30格,每秒15格) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文简体、中文繁体、韩语 | |
| 场景模式 | 肖像、运动、远景、夜景、扭斜校正、文字、微距变焦、高感光度 | |
| 测光方式 | TTL-CCD测光系统:多重(256区),中央偏重测光,单点测光 |
| 存储介质 | SD卡、MMC卡 | |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 26MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif 2.21版)符合DCF;文字:TIFF(MMR系统ITU-T.6);短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式) |
| 电池类型 | 可充电电池DB-60 | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约拍摄330张照片 | |
| 外接电源 | 交流电供电器(AC-4c)(另购) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | |
| 附件 | USB连接线、AV连接线、CD-ROM、手带、充电式锂离子电池:DB-60、电池充电器:BJ-6、说明书、保用证 |
| 颜色 | 香槟色、黑色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 135 | |
| 长度(mm) | 95 | |
| 宽度(mm) | 26 | |
| 高度(mm) | 53 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号