| 产品类型 | 家用数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 720 | |
| 有效像素数(万个) | 716 | |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304,2592×1944,2048×1536,1280×960,640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸透明非晶质硅TFT LCD(约115,000像素) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 短片功能,可用作摄像头 | |
| 兼容操作系统 | Windows98/98SE/2000/Me/XP,Mac OS 9.0或更高 | |
| 上市时间 | 2006年11月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 34mm-102mm | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=5.8-17.4mm | |
| 对焦方式 | 自动 | |
| 对焦范围 | 50cm-无限远 | |
| 近拍距离 | 广角:5cm;望远:35cm | |
| 光圈范围 | F2.8-F4.8 | |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | |
| 快门速度 | 2-1/2000秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO 64/100/200 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 1.1 |
| 闪光灯 | 关闭、自动、减轻红眼程度、强制闪光 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 0.6-2.4m(W)/0.6-1.8m(T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动/固定(日光、阴暗、钨丝灯、光管) | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 2/10/12秒延迟 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 320×240(每秒30格) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文简体、中文繁体、韩语 | |
| 场景模式 | 自动、编程、肖像、风景、运动、夜景 | |
| 测光方式 | 中央重点测光 |
| 存储介质 | SD卡 | |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 32MB内置记忆体 | |
| 图像格式 | 静态:JPEG (Exif ver. 2.2) DCF、DPOF;动态:AVI |
| 电池类型 | 两节AA碱性或Ni-MH充电电池x2 | |
|---|---|---|
| 外接电源 | 无 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象处理软件 | |
| 附件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、电池、CD-ROM光盘、相机袋、手带 |
| 颜色 | 银灰色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 120 | |
| 长度(mm) | 89.4 | |
| 宽度(mm) | 26 | |
| 高度(mm) | 60 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 30-90% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号