| 产品类型 | 家用数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 830 | |
| 有效像素数(万个) | 813 | |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448/3264×2176/2592×1944/2048×1536/1280×960/640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 1 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸低噪声多晶硅TFT LCD;约21万像素 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 采用理光全新开发的GR图像处理引擎,能减少失真,降低噪声,提供最真实的影像还原 | |
| 兼容操作系统 | Windows98/98SE/Me/2000/XP和MacOS9/X10.2–10.4 | |
| 上市时间 | 2005年11月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28mm | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 支持 | |
| 镜头性能 | f=5.9mm,镜头结构为5组6片,并含有两片非球面镜片,一片低色散镜片 | |
| 对焦方式 | 自动对焦/手动对焦/瞬时/无限远(包括自动对焦辅助灯) | |
| 对焦范围 | 0.3m-无穷远 | |
| 近拍距离 | 1.5cm | |
| 光圈范围 | F2.4-F11 | |
| 快门类型 | 机械式电子快门 | |
| 快门速度 | 静态:180,120,60,30,15,8,4,2,1-1/2000秒,动态:1/30-1/2000秒 | |
| 等效感光度 | 自动 ISO 64/100/200/400/800/1600 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、手动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、强制开启、强制关闭、自动防红眼、慢速同步 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 0.2-3m | |
| 外接闪光灯 | 支持 | |
| 白平衡调节 | 自动、固定(日光/阴暗/钨丝灯/光管/手动/高级)、白色平衡包围功能 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 320 x 240(每秒30格);160 x 120(每秒30格) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、中文简体、中文繁体、韩语 | |
| 场景模式 | 文字、声音 | |
| 测光方式 | TTL-CCD测光系统:多重(256区),中央偏重测光,单点测光 |
| 存储介质 | SD卡、MMC卡 | |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 26MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exit2.21版),RAW(DNG);文字:TIFFMMR格式(/ITU-T.6);短片:AVI(符合公开DML活动JPEG格式 |
| 电池类型 | 可充电式锂离子电池(DB-60),选购:两节AAA碱性电池(氢氧、镍氢) | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约250张照片 | |
| 外接电源 | AC适配器(AC-4C) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,图象处理软件 | |
| 附件 | USB数据线、AV视频线、使用手册、保修卡、AC适配器、电池、存储卡、CD-ROM光盘 |
| 颜色 | 黑色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 170 | |
| 长度(mm) | 107 | |
| 宽度(mm) | 58 | |
| 高度(mm) | 25 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号