索尼DSC-W200(国内行货代票)送2G记忆棒
| 产品类型 | 家用数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | Super HAD CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 1239 | |
| 有效像素数(万个) | 1210 | |
| 最高分辨率(像素) | 4000×3000 | |
| 图像分辨率(像素) | 4000×3000、3264×2448、3072×2048(3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 2 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸11.5万像素TFT液晶显示屏 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 配备了强大的Bionz影像处理器,人脸检测功能 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98/98SE/Me/ 2000/XP Home/XP Pro;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.0-10.4) | |
| 上市时间 | 2007年05月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 35-105mm | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=7.6-22.8mm,5组6片,其中非球面镜3片卡尔·蔡司镜头 | |
| 对焦方式 | 对焦模式:自动对焦/微距对焦/对焦预设;自动对焦方式:自动对焦方式;自动对焦区域:多区域(9点)/中央偏重/灵巧点 | |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
| 近拍距离 | 5cm(W);34cm(T) | |
| 光圈范围 | 自动(F2.8-F16),程序自动(F2.8-F16) | |
| 快门类型 | 机械电子快门 | |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2,000秒),程序自动(1”-1/2,000秒) | |
| 等效感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1600/3200 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光,快门优先,光圈优先 | |
| 曝光补偿 | ±2.0EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动,防红眼,强制闪光,慢速同步,禁止闪光 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | ISO 自动:0.2-3.3米(W)/0.4-1.8米(T);ISO 3200:最大6.6米(W)/最大3.8m(T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 连拍功能 | 约0.5秒(最大图像尺寸),约0.5秒(VGA尺寸) | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30fps);VX标准(640×480、约16.6fps);演示(160×112、约8.3fps) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,沙滩,雪景,烟火,高感光度,Extra 高感光度 | |
| 测光方式 | 多重测光,中央偏重测光,定点测光 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo | |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 | |
| 图像格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 |
| 电池类型 | 可重复充电锂离子电池NP-BG1 | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约300张图片 | |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0、Picture Package Music Transfer | |
| 附件 | 可充电电池套装、电池充电器、复合端口连接线、手腕带、CD-ROM |
| 颜色 | 银色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 约142g / 约173g(含MSDuo记忆棒,随机配件) | |
| 长度(mm) | 91 | |
| 宽度(mm) | 58.5 | |
| 高度(mm) | 27.3 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号