佳能 EOS 40D(单机国内行货带票)
| 产品类型 | 单反数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | CMOS | |
| 感光器件尺寸 | 22.2×14.8毫米 | |
| 最大像素数(万个) | 1050 | |
| 有效像素数(万个) | 1010 | |
| 最高分辨率(像素) | 3888×2592 | |
| 图像分辨率(像素) | 3888×2592、2816×1880、1936×1288 | |
| 数字变焦倍数 | 无 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | |
| 显示屏类型 | 3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏,视野率100% | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 兼容Canon照片打印机和BJ系列打印机 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | |
| 上市时间 | 2007年09月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 视镜头而定 | |
| 镜头性能 | 兼容镜头:佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头);镜头卡口:佳能EF卡口 | |
| 对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | |
| 对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 近拍距离 | 视镜头而定 | |
| 光圈范围 | 视镜头而定 | |
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门,B快门 | |
| 快门速度 | 1/8000至30秒(以1/3级为单位调节)、B门、闪光同步速度1/250秒 | |
| 等效感光度 | ISO 100-1600,可以1/3级调整;ISO也可以扩展至ISO3200 | |
| 曝光模式 | 程序AE,快门优先AE,光圈优先AE,手动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV或1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、手动闪光灯开/关、防红眼功能;兼容EX系列E-TTL II闪光灯 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) | |
| 外接闪光灯 | 支持 | |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、手动、色温设置、用户自定义) | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | |
| 连拍功能 | 高速:约6.5fps,低速:给3fps;最大连拍张数:JPEG,约75张;RAW约17张,RAW+JPEG约14张 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 不支持 | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 不支持 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、土耳其文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、简体中文、韩文、日文、繁体中文 | |
| 场景模式 | 人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭 | |
| 测光方式 | TTL全开光圈35分区SPC测光:评价测光、中央重点测光、局部测光、点测光 |
| 存储介质 | CompactFlash I型、II型 | |
|---|---|---|
| 图像格式 | RAW、RAW+JPEG 大/精细、JPEG(EXIF 2.21)-精细、正常 |
| 电池类型 | 锂离子可充电电池BP-511A | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 约拍摄800张图片(50%闪光),约1100张图片(不闪光) | |
| 外接电源 | AC电源适配器ACK-E2 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | USB驱动程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch | |
| 附件 | EOS数码处理光盘、软件使用手册光盘、充电器、锂离子充电电池、USB电缆、AV视频电缆、相机宽背带 |
| 颜色 | 黑色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 740 | |
| 长度(mm) | 145.5 | |
| 宽度(mm) | 107.8 | |
| 高度(mm) | 73.5 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号