|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: 1010万像素配以施奈德5倍光学变焦镜头 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 1030 | |
| 有效像素数(万个) | 1010 | |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736、3648×2432、3136×2352、3648×2056、2688×2016、2240×1680、1024×768 | |
| 光学变焦倍数 | 5 | |
| 数字变焦倍数 | 5 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | |
| 显示屏类型 | 2.7" 彩色TFT LCD (230,000 像素) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 脸部优先识别功能;电子降抖功能(ASR) | |
| 兼容操作系统 | Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0-10.4 | |
| 上市时间 | 2007年03月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38mm-190mm | |
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | 施奈德镜头f=7.8-39mm | |
| 对焦方式 | TTL自动对焦,手动对焦 | |
| 对焦范围 | 0.8m-无限远(广角),1.5m-无限远(长焦) | |
| 近拍距离 | 10-80cm(短焦), 50-1.5m(长焦);超微距:1-10cm(仅用于广角端) | |
| 光圈范围 | F2.8-F4.4 | |
| 快门类型 | 机械电子混合快门 | |
| 快门速度 | 自动模式:1-1/2,000 秒;手动,S模式:15-/2,000秒;夜景模式:15-1/2,000秒;焰火模式:4秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO 80/100/200/400/800/1600 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先、手动 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动,自动&消除红眼,强制闪光,慢速闪光同步,不闪光 | |
| 闪光灯距离 | 0.3-4.9m(短焦),0.5-3.0m(长焦) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,预设(太阳光, 阴天, 日光灯_H, 日光灯_L, 灯泡,自定义1,自定义2) | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 电子防抖 | |
| 连拍功能 | 支持 7张/秒,最多可拍20张 | |
| 自拍功能 | 支持 2秒,10秒,自拍两张(10秒,2秒) | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640x480,320x240,帧频:30fps,15fps | |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 英语,韩语,法语,德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,葡萄牙语,荷兰语、丹麦语,瑞典语,芬兰语,泰国语,马来西亚语,印度尼西亚语,阿拉伯语,捷克语,波兰语,匈牙利语和土耳其语 | |
| 场景模式 | 夜景,肖像,儿童,风景,文本,微距,夕阳,黎明,逆光,焰火,海滩及雪景 | |
| 测光方式 | 多点测光,平均测光,中心测光 |
| 存储介质 | SD/MMC (Plus)/SDHC(最高达4GB) | |
| 随机存储卡容量 | 20MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态影像:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0;动态影像:AVI (MPEG-4) |
| 电池类型 | 3.7V锂电池 SLB-1137D | |
| 电源使用时间 | 大约220张图像 | |
| 外接电源 | AC电源适配器(SAC-45) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,Digimax Master,Digimax Biz Reader,Adobe Reader,User Manual | |
| 附件 | 相机套、用户手册、产品保修卡、相机带、软件光盘、充电电池(SLB-1137D)、电源适配器(SAC-45)/USB线(SUC-C2)、AV线 |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量(g) | 195.3g (不包括电池和卡) | |
| 长度(mm) | 106.6 | |
| 宽度(mm) | 64.2 | |
| 高度(mm) | 21.9 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 5-85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号