|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: 继卡西欧EX-Z1000和爱国者V1000之后,今天又出现了一款千万像素级的新品卡片DC,它就是三星NV10。 |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 1030 | |
| 有效像素数(万个) | 1010 | |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736/3136×2352/2688×2016/2240×1650/1024×768 | |
| 光学变焦倍数 | 3 | |
| 数字变焦倍数 | 5 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5" 彩色TFT LCD (230,000 像素) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 支持PictBridge功能,使相机无需连接PC就能直接打印、输出照片,强大的动态影像功能,MPEG-4VGA30fps,可在相机上编辑,动态影像防抖功能,支持HDMI功能 | |
| 兼容操作系统 | Windows98/98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac OS 9.0-10.4 | |
| 上市时间 | 2006年08月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 35mm-105mm | |
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | 施奈德镜头f=7.4-22.2mm | |
| 对焦方式 | TTL自动对焦,AF辅助光灯,手动对焦,多点AF | |
| 对焦范围 | 0.8m-无穷远 | |
| 近拍距离 | 4-80cm(短焦), 50-80cm(长焦) | |
| 光圈范围 | F2.8-F5.1 | |
| 快门类型 | 机械电子混合快门 | |
| 快门速度 | 1-1/1500秒;手动模式:15-1/1500秒;夜景模式:4-1/1500秒,焰火:4秒 | |
| 等效感光度 | 自动 100/200/400/800/1000 | |
| 曝光模式 | 程序AE、手动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动,自动&消除红眼,强制闪光, 慢速闪光同步, 不闪光 | |
| 闪光灯距离 | 0.4-4.5m(短焦),0.5-2.5m(长焦) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动, 太阳光, 阴天, 日光灯_H, 日光灯_L, 灯泡, 自定义 | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 电子防抖 | |
| 连拍功能 | 动体拍摄7张/秒,最多连拍20张,aeb模式连拍3张 | |
| 自拍功能 | 支持 2秒,10秒,自拍两张(10秒,2秒) | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640×480,320×240,帧频:30fps,15fps | |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 英语,韩语,法语.德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,葡萄牙语,荷兰语、丹麦语,瑞典语,芬兰语,泰国语,马来西亚语,印度尼西亚语,阿拉伯语,捷克语,波兰语,匈牙利语和土耳其语 | |
| 场景模式 | 夜景,肖像,儿童,风景,近距,文本,夕阳,黎明,逆光,焰火,海滩与雪景 | |
| 测光方式 | 中央重点测光, 平均测光, 中心测光 |
| 存储介质 | SD/MMC卡 | |
| 随机存储卡容量 | 20MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静态影像:JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0;动态影像:AVI(MPEG-4) |
| 电池类型 | 锂电池 SLB-0837(B) (800mAh) | |
| 电源使用时间 | 静态影像:约90分钟,约180张;动态影像:约90分钟 | |
| 外接电源 | AC电源适配器 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序,Digimax Master1.0,digimax reader | |
| 附件 | 相机套、使用说明书、保修卡、相机吊带、软件光盘、AV线缆、充电电池、电源适配器/USB电缆 |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量(g) | 148.7 | |
| 长度(mm) | 96.5 | |
| 宽度(mm) | 60 | |
| 高度(mm) | 18.5 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 5-85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号