|
HDR-CX7E配备了索尼独有的晶锐ClearVid CMOS传感器和增强型影像处理器,能够清晰地传递在2 lux照度下拍摄的影像。它还可以通过平稳缓慢拍摄功能来完成快速动作的慢镜头回放,例如挥击高尔夫球的瞬间。一个3秒钟的视频短片可以通过12秒的慢镜头视频进行回放,并可录制5.1杜比数码环绕立体声。由晶锐ClearVid CMOS传感器和增强型影像处理器共同完成的双重录制功能在拍摄视频的同时也可捕捉高质量的静态画面。通过光学防抖技术,HDR-CX7E能够在手部抖动情况下拍摄出稳定的视频影像。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CMOS |
| 最大像素数(万个) | 320 |
| 有效像素数(万个) | 动画(16:9):228万像素;动画(4:3):171万像素;静像(16:9):228万像素;静像(4:3):304万像素 |
| 图像感光器数量 | 1 |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 20 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.4-54mm,F1.8-F2.9,相当于35mm镜头尺寸:40-400mm (16:9 Camera Mode),49-490mm (4:3 Camera Mode),40-400mm (16:9 Memory Mode),37-370mm (4:3 Memory Mode) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 无 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏幕/21.1万像素/混合型液晶屏/触摸屏 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 照明度(lux) | 2(夜摄:0 lux);0 lx (lux)(使用NightShot功能时) |
| 快门 | 1/2-1/425秒 |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 麦克风 | 有 |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 |
| 功能特点 | 第一款仅以存储卡作为存储介质的高清数码摄像机;一键刻录DVD功能; |
| 音频录制系统 | 5.1杜比数码环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| AV端子 | 音频/视频输出、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔、耳机插孔、MIC输入插孔、REMOTE插孔 |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录格式 | HD:MEPG-4AVC/H.264,SD:MPEG-2 、JPEG(静像);音频压缩格式:Dolby Digital 2/5.1ch;Dolby Digital 5.1 Creator |
| 记录介质 | Memory Stick PRO DUO,Memory Stick PRO-HG DUO,Memory Stick Micro |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 电池供电时间 | 可连续录制约95分钟 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 2.0 |
| 随机附件 | AC适配器,电源线,电池(NL-FH60),HANDYCAM多功能底座,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 小于90% |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度(mm) | 129 |
| 宽度(mm) | 69 |
| 高度(mm) | 67 |
| 重量(g) | 约370g(不含磁带,电池等) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号