|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CMOS |
| 最大像素数(万个) | 320 |
| 有效像素数(万个) | 动画(16:9):228万像素;动画(4:3):171万像素;静像(16:9):228万像素;静像(4:3):304万像素 |
| 图像感光器数量 | 1 |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 20 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=5.4-54mm,F1.8-F2.9,相当于35mm镜头尺寸:40-400mm (16:9 Camera Mode),49-490mm (4:3 Camera Mode),40-400mm (16:9 Memory Mode),37-370mm (4:3 Memory Mode) |
| 滤镜口径(mm) | 37mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 0.27英寸16:9彩色LCD,约123,000像素 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸(21.1万像素)16:9混合型液晶显示屏(960 × 220) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 照明度(lux) | 2(夜摄:0 lux);0 lx (lux)(使用NightShot功能时) |
| 快门 | 1/2秒-1/425秒 |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 麦克风 | 有 |
| 照片模式 | 静态模式:610万像素:4:3(2848X2136),460万像素:16:9(2848X1602),460万像素:16:9(2848X1602),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 功能特点 | 100G 1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo,Memory Stick Micro |
| 音频录制系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| AV端子 | 音频/视频输出、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔、耳机插孔、MIC输入插孔、REMOTE插孔 |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录格式 | HD:MEPG-4AVC/H.264,SD:MPEG-2 、JPEG(静像);音频压缩格式:Dolby Digital 2/5.1ch;Dolby Digital 5.1 Creator |
| 记录介质 | 100G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo,记忆棒PRO Duo,记忆棒PRO Duo(高速) |
| 随机闪存 | 100G 1.8英寸硬盘 |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 电池供电时间 | 连续录制HD格式90分钟,SD格式100分钟;典型录制HD格式45分钟,SD格式50分钟 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser ver. 2.0 |
| 随机附件 | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 小于90% |
| 颜色 | 银色、黑色 |
| 长度(mm) | 144 |
| 宽度(mm) | 75 |
| 高度(mm) | 81 |
| 重量(g) | 约530g(不含磁带,电池等) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号