上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: 清晰画质 优质影像 |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 107 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | (动画,16:9)约670000像素,(动画,4:3)约690000像素,(静像,4:3)约1000000像素,(静像,16:9)约750000像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL颜色,CCIR标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 25 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 50、2000 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 卡尔.蔡司Vario-Tessar镜头,f=2.5-62.5mm,F=1.8-3.2,相当于35mm镜头尺寸:41-1189mm(16:9 Camera Mode),43-1075mm (4:3 Camera Mode),39-975mm (16:9 Memory Mode),36-900mm (4:3 Memory Mode) | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子画面稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7”宽混合型轻触式液晶屏(12.3万像素),16:9宽荧幕模式 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 4 Lux (使用NightShot功能时:0 lux) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/60秒-1/4000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 是 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 独创的超高速信号处理技术「MEGA PIXEL ENGINE」从高解像度CCD中实现高品质画质 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2ch,Dolby Digital Stereo Creator | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 音频/视频输出-REMOTE插孔 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 30G1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo,Memory Stick Duo PRO | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 30G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH40充电式电池组 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 可连续录制约90分钟(显示屏开着);可连续录制约100分钟(显示屏关闭) | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Picture Motion Browser ver.2.0 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,handycamstation,a/v连接电缆,usb电缆,无线遥控器,充电电池组,21针适配器,cd-rom,操作指南 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 115 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 73 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 72 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 400g(不包括电池) | 挑错(10分) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号