|
富士胶片今天发布了全新的类单反长焦新机FinePix S8000fd,这款新品装备了目前世界上最大的富士龙18倍光学变焦镜头和富士全新的多重防抖系统(CCD位移光学防抖系统和超高感光度)。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 产品类型 | 长焦数码相机 |
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.35英寸 |
| 有效像素数(万个) | 800 |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、3264×2176(3:2)、2304×1728、1600×1200、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 18 |
| 数字变焦倍数 | 5.1 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 |
| 显示屏类型 | 2.5英寸、约230,000像素、低温多晶硅TFT彩色LCD显示屏(WV型),视野率约97%,60幅/秒 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | 带自动红眼修正的脸部优先技术,智能闪光技术 |
| 兼容操作系统 | Windows98,98SE,2000Pro., Me, XP HE/Pro;Mac OS 8.6 to 9.2.2, 10.0.4 to 10.2.4 |
| 上市时间 | 2007年09月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 27mm-486mm |
| 广角镜头 | 支持 |
| 镜头性能 | f=4.7-84.2mm,富士龙镜头 |
| 对焦方式 | 自动对焦 (区域,多重,中心),连续 AF,手动,可使用AF辅助灯 |
| 对焦范围 | 70cm-无穷远(W);1.5m-无穷远(T) |
| 近拍距离 | 10cm-80cm(W);1.2m-3.2m(T);超微距:约1cm至1m(仅广角) |
| 光圈范围 | F2.8-F8.0 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 4秒-1/2000秒 |
| 等效感光度 | 自动,自动(1600),自动(800),自动(400),相当于ISO64,100,200,400,800,1600,3200,6400(标准输出感光度);ISO3200/6400:400万像素或更低 |
| 曝光模式 | 程序AE,光圈优先AE,快门优先AE,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 1.1 |
| 闪光灯 | 红眼修正关闭:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步;红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
| 闪光灯距离 | 0.5m-8.8m(W),0.5m-5.6m(T);微距离:0.3m-3m |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 白平衡调节 | 自动,手动[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | CCD防抖 |
| 连拍功能 | 最初3幅(最高1.3幅/秒),长时间连拍(最高0.5幅/秒);最初15幅:高速(最高7幅/秒,400万像素或更低);最初15幅:超高速(最高15幅/秒,200万像素或更低) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 640x480像素(30帧/秒);320x240像素(30帧/秒),带单声道录音,带动态防抖,录像时无法使用变焦功能 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 中文简、中文繁、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、日本语 |
| 场景模式 | 肖像、风景、运动、夜景、海滩、雪景、烟火、日落、花卉、聚会、博物馆、文字、拍卖 |
| 测光方式 | TTL 256区测光 |
| 存储介质 | xD卡(最大支持2GB),SD卡,SDHC |
| 随机存储卡容量 | 58MB内置闪存 |
| 图像格式 | 静止图像:JPEG (Exif Ver 2.2);电影:AVI(Motion JPEG) |
| 电池类型 | 4节5号碱性电池;选购:4节5号镍氢(Ni-MH)电池 |
| 电源使用时间 | 350张照片 |
| 外接电源 | AC 电源适配器(AC-5VX) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | FinePixViewer |
| 附件 | 4节5号碱性电池、肩背带、镜头盖、镜头盖搭扣、A/V电缆、USB电缆、CD-ROM光盘:FinePixViewer、使用说明书 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 410 |
| 长度(mm) | 111.3 |
| 宽度(mm) | 78.2 |
| 高度(mm) | 79.3 |
| 工作温度(℃) | 0-35℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号