|
DSC-T200配备了3.5”宽触摸式液晶屏,是索尼T系列中的大屏幕机型。正如您所期望的,DSC-T200拥有810万有效像素Super HAD CCD、卡尔·蔡司5倍光学变焦镜头和Bionz影像处理器,并加入了人脸检测功能,以提供高级别的基本功能。通过音乐串片秀功能和高清照片输出功能,索尼在Cyber-shot便携式数码相机娱乐领域树立了新的理念。此外,该机型还具备另一项新模式--笑脸快门模式,该功能意味着又多了一种场景选择模式,创造出了新的拍照娱乐方式。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 产品类型 | 卡片数码相机 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大像素数(万个) | 828 |
| 有效像素数(万个) | 808 |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、3264×2176(3:2)、2592×1944、2048×1536、1920×1080(16:9)、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 5 |
| 数字变焦倍数 | 2 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.5 |
| 显示屏类型 | 3.5英寸16:9宽屏,23万像素触摸液晶屏(液晶屏亮度调整/自动亮度监测,NTSC比超过65% ) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | Bionz影像图像处理系统,脸部识别+笑脸自动拍摄 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista;Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac OS X (v10.1-v10.4) |
| 上市时间 | 2007年09月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 35-175mm |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | f=5.8-29.0mm,卡尔·蔡司镜头,10组12片,其中非球面镜3片,三棱镜1片 |
| 对焦方式 | 自动对焦,微距对焦,对焦预设,放大镜对焦;自动对焦区域:多区域(9点),中央偏重,自由点(可触摸式液晶屏);自动对焦方式:单按,监控 |
| 对焦范围 | 50cm-∞(W),80cm-∞(T) |
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端80cm;放大镜模式:广角端1cm~20cm |
| 光圈范围 | 自动(F3.5-F10),程序自动(F3.5-F10) |
| 快门类型 | 机械式电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒),程序自动(1-1/1000秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、防红眼、强制闪光、禁止闪光、慢速同步闪光 |
| 闪光灯距离 | ISO 自动: 0.1-3.7m(广角端)/0.8-2.9m(长焦端);ISO3200:最高约7.4m(W)/约5.8m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 最大图像尺寸:约0.46秒,VGA尺寸:约0.46秒 |
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),演示(320×240、约8.3帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,海滩,雪景,烟火,高速快门,高感光度,笑脸快门 |
| 测光方式 | 多重测光、偏重中央测光、定点测光 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed/No Speed Advantage),Memory Stick PRO HG Duo |
| 随机存储卡容量 | 31MB内置闪存 |
| 图像格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF |
| 电池类型 | 锂离子电池NP-BD1,智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) |
| 电源使用时间 | 约250张/125分 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.2.0,05、Picture Package Music Transfer |
| 附件 | 电池充电器、电源线、充电电池组、电池盒、USB/多功能端子 A/V电缆、腕带、CD-ROM(Cyber-shot应用程式软件/Cyber-shot手册/Cyber-shot指南)、使用说明书 |
| 颜色 | 银色、黑色和红色 |
| 重量(g) | 约160g/约186g(含随机配件) |
| 长度(mm) | 93.5 |
| 宽度(mm) | 59.3 |
| 高度(mm) | 20.4(含最大突起部分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有1位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号