| 产品类型 | 卡片数码相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 738 | |
| 有效像素数(万个) | 720 | |
| 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | |
| 图像分辨率(像素) | 3072×2304,2560×1920,2048×1536,1600×1200,1280×960,640×480 ,3216×2144 (3:2),2560×1712 (3:2),2048×1360 (3:2),3328×1872 (16:9),2560×1440 (16:9),1920×1080 (16:9) | |
| 光学变焦倍数 | 3.6 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5英寸20.7万像素液晶显示屏(视野率100%) | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 兼容操作系统 | Windows 98/2000/ME/XP,MAC OS | |
| 上市时间 | 2007年03月 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28-100mm | |
| 广角镜头 | 支持 | |
| 镜头性能 | f=4.6-16.4mm,6组7片,含有3枚非球面镜片 | |
| 对焦方式 | 标准/微距,5区域聚焦/3区域聚焦(高速)/1区域聚焦(高速)/1区域聚焦/点聚焦 | |
| 对焦范围 | 50cm-无穷远 | |
| 近拍距离 | 5cm-30cm | |
| 光圈范围 | F2.8-F8.0(广角);F5.6-F16.0(望远) | |
| 快门类型 | 机械电子快门 | |
| 快门速度 | 8-1/2000秒;星空模式:15秒,30秒,60秒,动态:1/30-1/20000秒 | |
| 等效感光度 | 自动/ISO 100/200/400/800/1250,高感光度模式:3200 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 1.1 |
| 闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制闪光灯开(强制闪光灯开/红眼降低)、慢速同步/降低红眼、强制闪光灯关闭 | |
| 闪光灯距离 | 0.6-5.0m(广角),0.3-2.5m(高感光度,广角) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 白平衡调节 | 自动/晴天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置 | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 连拍功能 | 每秒2幅或3幅,最多7幅(标准模式)/5幅(精细模式),取决于存储卡的容量 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640 x 480 @ 30 / 10fps;320 x 240 @ 30 / 10 fps;848 x 480 @ 30 / 10 fps (16:9) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、捷克语、匈牙利语、俄语、简体中文、繁体中文、泰国语、韩语、土耳其语、日文、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语 | |
| 场景模式 | 肖像、柔化肌肤、风景、运动、夜景肖像、夜景、自拍、食物、派对、烛光、焰火、星空、沙滩、航拍、雪景、高感光度、宝宝1&2、水下、日落、宠物 | |
| 测光方式 | 智能多点测光 |
| 存储介质 | SD卡、MMC卡、SDHC卡 | |
| 随机存储卡容量 | 27MB内置闪存 | |
| 图像格式 | 静像:JPEG Exif v2.21,DPOF;动态:QuickTime Motion JPEG |
| 电池类型 | 锂电池(3.6 V, 1000 mAh) | |
| 电源使用时间 | 约拍摄280张照片 | |
| 外接电源 | AC电源适配器 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | LUMIX Simple Viewer,PHOTOfunSTUDIO-viewer-,SILKYPIX Developer Studio 2.0 SE,ArcSoft(PhotoImpression/PanoramaMaker),USB驱动程序 | |
| 附件 | 充电器,电池组,电池便携盒,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM安装光盘 |
| 颜色 | 银色、黑色、棕色、蓝色 | |
| 重量(g) | 132g(不包含配件、电池和存储卡);154g(包括电池和存储卡) | |
| 长度(mm) | 94.9 | |
| 宽度(mm) | 51.9 | |
| 高度(mm) | 22 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号