|
JVC近日宣布,在业界屡获好评的Everio数码硬盘摄像机家族加入了新成员:HD Everio GZ-HD7, 一款真高清数码硬盘摄像机。它能拍摄真高清1920x1080i动态影像,并且使用内置60G大容量硬盘作为主要存储介质,这样设计目的是使消费者能简单地捕捉和分享他们的美好时光而无需磁带或光盘,HD Everio的出现,使得人们可以用手中的摄像机创造出更多的真高清影像。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CCD |
| 最大像素数(万个) | 171 |
| 有效像素数(万个) | 动态图片 每张530K ,静态图片 每张531K |
| 图像感光器数量 | 3 |
| 图像感光器尺寸 | 1/5英寸 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/60i规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 200 |
| 镜头性能 | F1.8 - F1.9,f=3.3mm-33mm,FUJINON富士珑专业镜头 |
| 滤镜口径(mm) | 46mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦,望远对焦 |
| 影像稳定器 | 光学图像稳定器 |
| 取景器 | 0.57英寸彩色取景器;约269,000像素 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.8 |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸高清晰16:9荧幕LCD,约20.7万像素 |
| 闪光灯 | 无 |
| 照明度(lux) | 18 lux(夜摄1 lux) |
| 快门 | 1/2-1/4000秒(影像),1/2-1/500秒(静像) |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 麦克风 | 有 |
| 照片模式 | 静态照片拍摄:[4:3] 1440x1080、1024x768、640x480;[16:9] 1920x1080 |
| 功能特点 | HD7提供了手动白平衡、手动曝光控制、快门优先、光圈优先等全时手动操作功能 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 |
| AV端子 | 视频分量输出,影像输出,S端子影像输出,话筒输入,音频输出,HDMI输出 |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录格式 | 静像:JPEG(兼容),动态视频:MPEG-2 TS |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,SDHC/SD卡 |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 |
| 电池类型 | 可充电锂电池(BN-VF815) |
| 电池供电时间 | 1小时20分钟 |
| 附带软件 | 面向WINDOWS的HD文件编辑软件(CyberLine BD Solution),面向MAC用户的(QcickTime component) |
| 随机附件 | 交流电源适配器,电源线,电池,组件电缆,音频/视频电缆,USB电缆,镜头罩,背带,CD-ROM,遥控器,锂电池(预装遥控器中 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 35-80% |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ |
| 存储湿度 | 小于90% |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度(mm) | 186 |
| 宽度(mm) | 91 |
| 高度(mm) | 77 |
| 重量(g) | 约665g(不含电池);约750g(含电池) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号