|
这款机器相比于之前的GZ-HD7体积小了约29%!具体尺寸为82X154X75毫米,机身净重量大约为585克,附带电池重量约为670克。机身侧面配备了2.8英寸的宽屏液晶取景器,使用起来非常方便。该产品内置的60G的硬盘可以拍摄5小时分辨率为1440x1080,码率为30Mbps的视频节目。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CCD |
| 最大像素数(万个) | 171 |
| 有效像素数(万个) | (动画):每片约43万像素,(静像):每片约57万像素 |
| 图像感光器数量 | 3 |
| 图像感光器尺寸 | 1/5英寸 |
| 视频信号 | PAL 彩色,CCIR 标准,1080/50i 规格 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 200 |
| 镜头性能 | F1.8-F2.4,f=3.3mm-33mm,KONICA MINOLTA柯尼卡美能达高清摄像机专用镜头 |
| 滤镜口径(mm) | 46mm |
| 对焦系统 | 自动调焦/手动调焦 |
| 影像稳定器 | 电子防抖(EIS) |
| 取景器 | 无 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.8 |
| 液晶显示屏 | 2.8英寸 20.7万像素 16:9宽荧幕 |
| 闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/2-1/4000秒(影像),1/2-1/500秒(静像) |
| 夜摄功能 | 彩色数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 麦克风 | 内置麦克风,可外接麦克风 |
| 照片模式 | 静态照片拍摄:[4:3] 1440x1080、1024x768、640x480;[16:9] 1920x1080 |
| 功能特点 | 自动摄像灯可以拍摄出明亮的影像 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital(双声道) |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 |
| AV端子 | HDMI 输出,i.Link输出,色差输出,S端子输出,AV输出 |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录格式 | 动态影像: MPEG-2 TS;静态照片: JPEG |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,SDHC/SD卡 |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 |
| 电池类型 | 可充电锂电池BN-VF815(1460mAh) |
| 电池供电时间 | 1小时25分钟 |
| 附带软件 | Digital Photo Navigator,CyberLink BD Solution,QuickTime component for Everio |
| 随机附件 | AV电源适配器、数据电池(BN-VF815,1460毫安)、AV连接线、USB连接线、色差线、遥控器、肩带、软件CD-ROM(Digital Photo Navigator,CyberLink BD Solution,QuickTime Component for Everio) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 35-80% |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ |
| 存储湿度 | 小于90% |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度(mm) | 154 |
| 宽度(mm) | 82 |
| 高度(mm) | 75 |
| 重量(g) | 约585g(不含电池);约670g(含电池) |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号