|
DSC-T2不仅是一款高功能相机,而且还是一款内置大容量相册功能的新型概念相机。它内置4GB大容量内存,可让您将存储在电脑中的照片复制出来,像数码相册一样随身携带,方便您与亲朋好友分享美好记忆。 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 产品类型 | 卡片数码相机 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大像素数(万个) | 828 |
| 有效像素数(万个) | 808 |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448、3264×2176、2592×1944、2048×1536、1920×1080、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 数字变焦倍数 | 2 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 显示屏类型 | 2.7" TFT 触摸屏(23万像素) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | Bionz影像图像处理系统;新添加了“笑脸快门”模式 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista;Mac OS 9.1 / 9.2 / Mac OS X (v10.1-v10.4) |
| 上市时间 | 2007年11月 |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | Vario-Tessar镜头:f=6.33-19.0mm,9组11片(包括3片非球面镜,1片棱镜) |
| 对焦方式 | 自动对焦、微距对焦、对焦预设、放大镜对焦;自动对焦区域:多区域(9点)、中央偏重、自由点(可触摸式液晶屏);自动对焦方式:单按自动对焦、监控自动对焦 |
| 对焦范围 | 0.5m-∞(广角),0.5m-∞(远摄) |
| 近拍距离 | (广角) 8cm,(远摄) 25cm;放大镜模式:1cm-20cm |
| 最大光圈 | F3.5-4.3 |
| 快门类型 | 机械式电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4秒-1/1000秒)、程序自动(1秒-1/1000秒) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 手动曝光 | 不支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 |
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.1-约3.2m(W),约0.25-约2.8m(T);ISO3200:最高约6.4m(W),约5.6m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 最大图像尺寸:约 0.51秒;VGA尺寸:约 0.51秒 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | VX 精细(640x480, 30fps),VX 标准(640x480, 16.6fps),演示(320x240, 8.3fps) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和人像、风景、海滩、雪景、烟火、高速快门、高感光度、笑脸快门 |
| 测光方式 | 多重测光、中央偏重测光、定点测光 |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势),Memory Stick PRO-HG Duo(无速度优势) |
| 随机存储卡容量 | 4GB内置闪存 |
| 图像格式 | JPEG、MPEG1 |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BD1 |
| 电源使用时间 | 约280张/140分 |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | USB驱动程序、Picture Motion Browser ver.2.2图像管理软件 |
| 附件 | 电池充电器、电源线、充电电池组、电池盒、USB/多功能端子 A/V电缆、腕带、CD-ROM(Cyber-shot应用程式软件/Cyber-shot手册/Cyber-shot指南)、使用说明书 |
| 颜色 | 黑色、白色、蓝色、绿色、桃红色 |
| 重量(g) | 约129g/约156g(含随机配件) |
| 长度(mm) | 86.8 |
| 宽度(mm) | 56.8 |
| 高度(mm) | 20.2 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号