SONY α200+索尼原装18-70镜头(单头套装,国内行货,全国联保带发票)
|
1020万有效像素CCD精细影像细节 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 产品类型 | 单反数码相机 |
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 23.6×15.8毫米 |
| 最大像素数(万个) | 1080 |
| 有效像素数(万个) | 1020 |
| 最高分辨率(像素) | 3880×2600 |
| 图像分辨率(像素) | 3880×2600、3872×2592、3872×2176、2896×1936、2896×1632、1920×1280、1920×1088 |
| 数字变焦倍数 | 无 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 |
| 显示屏类型 | 2.7英寸23万像素(960X240)液晶屏,视野率100% |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | 防尘系统:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置;索尼A200的图像处理器是与A700所用的同级别的改进型Bionz处理器,具有DRO+动态优化,可以更有效地扩展照片的宽容度。 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional,XP Home Edition,XP Professional,Vista Home Basic,Vista Home Premium,Vista Ultimate,Vista Business,Vista 、Mac OS X(v10.1.3上) |
| 上市时间 | 2008年01月 |
| 等效于35mm相机焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
| 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 镜头性能 | 镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环;镜头兼容性:所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头,兼容美能达A型卡口转接环 |
| 对焦方式 | 自动对焦区域:宽对焦区域(自动,9个区域),点对焦区域,局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择);自动对焦模式:单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,手动对焦 |
| 对焦范围 | 视镜头而定 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 最大光圈 | 视镜头而定 |
| 快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门,B门 |
| 快门速度 | 1/4000秒-30秒 B门,闪光同步速度:1/160 秒 |
| 等效感光度 | 自动:ISO 100-3200 |
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 |
| 手动曝光 | 支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级0.3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,红眼减弱,高速同步 |
| 闪光灯距离 | 约GN12(ISO100,以米为单位) |
| 外接闪光灯 | 支持 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 最快约3张/秒;JPEG(标准/精细): 不受限制(直至存储卡满);RAW: 6张/秒;RAW+JPEG: 3 张/秒 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 不支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 不支持 |
| 菜单语言 | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 |
| 场景模式 | 肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景 |
| 测光方式 | 测光类型:TTL测光;测光单元:40区蜂窝图形测光SPC;测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均;测光范围:1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV,点测光)(F1.4 镜头,ISO 100) |
| 存储介质 | 记忆棒:Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo;CF卡:I型,II型(微硬盘) |
| 图像格式 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
| 电池类型 | 锂离子电源块 NP-FM500H,7.2V |
| 电源使用时间 | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) |
| 外接电源 | AC适配器:AC-VQ900AM(可选)(7.6V) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
| 附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖, 视频线,USB线,CD-ROM光盘 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 约532g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |
| 长度(mm) | 130.8 |
| 宽度(mm) | 98.5 |
| 高度(mm) | 71.3 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 5-85% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号