|
卓越的性能,带来卓越的照片 上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
| 产品类型 | 家用数码相机 |
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 最大像素数(万个) | 830 |
| 有效像素数(万个) | 810 |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176(3:2),2592×1944,2048×1536,1800×1200(3:2),1920×1080(16:9),1280×960(电子邮件) |
| 光学变焦倍数 | 5 |
| 数字变焦倍数 | 5 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 |
| 显示屏类型 | 64 毫米(2.5 英寸)高分辨率(11.5 万像素)室内/室外型彩色显示屏 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 特殊功能 | 相机内置裁切功能,柱状图功能,全景拼接模式 |
| 兼容操作系统 | WINDOWS98、98SE、ME、2000SP1、XP,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 |
| 上市时间 | 2007年05月 |
| 等效于35mm相机焦距 | 36mm-180mm |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 对焦方式 | TTL(通过镜头)成像自动对焦系统:标准自动对焦、微距自动对焦、无限远自动对焦和手动;自动对焦区域:连续自动对焦、单次自动对焦、通过镜头 (TTL) 多区域自动对焦(5 个区域)、中心区域自动对焦 |
| 对焦范围 | 60cm-无限远(广角),2m-无限远(长角);风景模式:10m-无限远 |
| 近拍距离 | 广角:20-70厘米,远摄:50-100厘米 |
| 最大光圈 | F2.8-F5.1 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 8秒–1/2000 秒 |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200,(可扩展至6400/8000,ISO 6400 和 ISO 8000 仅在 P/M 模式下的220万、210万和120万像素设置下有效) |
| 曝光模式 | 程式自动曝光,手动曝光 |
| 手动曝光 | 支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、防红眼预闪、补光和关闭 |
| 闪光灯距离 | 0.6-5.9m(广角,ISO 140),0.6-3.2m(远摄,ISO 400) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 电子防抖 |
| 连拍功能 | 前连拍(每秒 2 帧,最多拍摄 5 张照片)、后连拍(每秒 2 帧,最多拍摄 4 张照片) |
| 自拍功能 | 支持 10秒延时、2张自拍 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | VGA (640 × 480),30 fps 和 QVGA (320 × 240),30 fps |
| MPEG-4视频录制 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、朝鲜语、日语 |
| 场景模式 | 肖像、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字/文档、烟花、花卉、静音/博物馆、自拍、孩童、逆光、移动拍摄、烛光、夕阳、全景拼接 |
| 测光方式 | 通过镜头自动曝光 (TTL-AE)、多点模式、中央重点和中心点 |
| 存储介质 | SD/SDHC/MMC卡 |
| 随机存储卡容量 | 32MB内存(27.7 MB 可用于影像存储) |
| 图像格式 | 静像格式:JPEG(EXIF v 2.21),兼容DCF、DPOF;录像模式:QUICKTIME MPEG 4 有声录像拍摄及回放 |
| 电池类型 | 2 节 AA碱性电池;可选:2 节 AA 电池(镍氢、锂和镍锰) |
| 电源使用时间 | 100-150张图像 |
| 外接电源 | AC 适配器 |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
| 附件 | 柯达数码相机 AA 氧化碱电池、USB 和音频/视频电缆、颈带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 161 |
| 长度(mm) | 89.5 |
| 宽度(mm) | 31.6 |
| 高度(mm) | 64.5 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号