|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: | ||
|---|---|---|
| 产品类型 | 家用数码相机 | |
| 感光器件 | CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 最大像素数(万个) | 830 | |
| 有效像素数(万个) | 800 | |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,宽屏幕3264×1832,2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480 | |
| 光学变焦倍数 | 4 | |
| 数字变焦倍数 | 4 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |
| 显示屏类型 | 2.5"LCD,约11.5万点 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 面部优先,拍出美的脸 | |
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista;Mac OS X | |
| 上市时间 | 2008年02月 | |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-140mm | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | |
| 镜头性能 | f=5.8-23.2mm | |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦、面部优先、中央单点自动对焦、自由移动自动对焦框 | |
| 对焦范围 | 45cm-无限远 | |
| 近拍距离 | 微距:5-45cm(广角),30-45cm(长焦) | |
| 最大光圈 | F2.6-5.5 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 | |
| 快门速度 | 15秒-1/2000秒 | |
| 等效感光度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO 80、100、200、400、800、1600 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动 | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光,慢速同步闪光 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 30cm-3.5m(广角)/30cm-2.2m(长焦)(ISO感光度设置为自动时) | |
| 外接闪光灯 | 支持 | |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H),自定义 | |
| 防抖功能 | 支持 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 连拍功能 | 约1.4张/秒(大/精细格式,LCD关闭) | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 | |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 640×480(20帧/秒,20帧/秒 LP模式),320×240 (30帧/秒),160×120 (15帧/秒) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、阿拉伯文 | |
| 场景模式 | 人像,风光,夜景,运动,辅助拼接,特殊场景(夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,潜水,色彩强调,色彩交换) | |
| 测光方式 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光 |
| 存储介质 | SD、SDHC、MMC、MMCplus、HC MMCplus卡 | |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 32MB存储卡 | |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2);短片:AVI [图像:Motion JPEG] |
| 电池类型 | 2节AA型电池,可选用Ni-MH电池 | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | AA尺寸碱性电池可拍摄约220张图像;AA尺寸镍氢电池(NB-3AH)可拍摄约500张图像 | |
| 外接电源 | 外接电源ACK800 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | 驱动程序、图象编辑软件 | |
| 附件 | 32M存储卡、数码相机方案光盘、腕带、2枚AA型碱性电池、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300 |
| 颜色 | 黑色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 约175克 | |
| 长度(mm) | 94.3 | |
| 宽度(mm) | 64.7 | |
| 高度(mm) | 40.8 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-90% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号