|
上市时间及定位: 该款产品点评: 竞品分析: |
|---|
| 产品类型 | 单反数码相机 | |
|---|---|---|
| 感光器件 | CMOS | |
| 感光器件尺寸 | 22.2×14.8毫米 | |
| 最大像素数(万个) | 1240 | |
| 有效像素数(万个) | 1220 | |
| 最高分辨率(像素) | 4272×2848 | |
| 图像分辨率(像素) | 4272×2848、3088×2056、2256×1504 | |
| 数字变焦倍数 | 无 | |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | |
| 显示屏类型 | 3.0英寸23万像素TFT液晶显示屏,视野率100%,7级亮度调节 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 特殊功能 | EOS综合除尘系统 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 | |
| 上市时间 | 2008年02月 |
| 等效于35mm相机焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 | |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 视镜头而定 | |
| 镜头性能 | 兼容佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头);镜头卡口:佳能EF卡口 | |
| 对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) | |
| 对焦范围 | 视镜头而定 | |
| 近拍距离 | 视镜头而定 | |
| 最大光圈 | 视镜头而定 | |
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门,B快门 | |
| 快门速度 | 1/4000秒-1/60秒、闪光同步速度1/200秒;1/4000秒-30秒、B门(总快门速度范围,可用范围随拍摄模式各异) | |
| 等效感光度 | 基本拍摄区模式:自动设置(ISO100-800) ;创意拍摄区模式:ISO 100-1600(以整级为单位调节)、自动 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/2EV或1/3EV可调 | |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动、手动闪光灯开/关、防红眼功能;可外接闪光灯 | |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) | |
| 外接闪光灯 | 支持 | |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义 | |
| 防抖功能 | 不支持 | |
| 防抖类型 | 无防抖功能 | |
| 连拍功能 | 最多每秒3.5张/秒;JPEG(大/优):约53张,RAW:约6张,RAW+JPEG(大/优):约4张 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,或10秒延时加连拍 | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 短片拍摄功能 | 不支持 | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 录音功能 | 不支持 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、土耳其文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、简体中文、韩文、日文、繁体中文 | |
| 场景模式 | 全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序 | |
| 测光方式 | 35区TTL全开光圈测光:评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测光 |
| 存储介质 | SD、SDHC卡 | |
|---|---|---|
| 图像格式 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) |
| 电池类型 | 电池LP-E5(一节),用电池盒兼手柄BG-E5时,可以使用AA型电池 | |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 不开闪光灯约拍摄500张图片,50%使用闪光灯约拍摄400张图片 | |
| 外接电源 | AC电源适配器(ACK-DC20) | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 附带软件 | USB驱动程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch | |
| 附件 | EOS数码处理光盘、软件使用手册光盘、电源线、充电器、锂离子充电电池LP-E5、接口连接电缆IFC-200U(USB线)、视频电缆VC-100、相机宽背带EW-100DB III |
| 颜色 | 黑色 | |
|---|---|---|
| 重量(g) | 475 | |
| 长度(mm) | 128.8 | |
| 宽度(mm) | 97.5 | |
| 高度(mm) | 61.9 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | |
|---|---|---|
| 工作湿度 | <85% | |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号