佳能SX10 IS+宇瞻4G SDHC高速卡+圣奇仕2500MAH充电套装(四节电池一个充电器)+专用包+LCD膜+大本镜头纸+摄影资料DVD光盘 (国内行货,带发票,全国联保)
| 产品类型 | 长焦数码相机 |
| 感光器件 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大像素数(万个) | 1030 |
| 有效像素数(万个) | 1000 |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736、3648×2048、2816×2112、2272×1704、1600×1200、640×480 |
| 光学变焦倍数 | 20 |
| 数字变焦倍数 | 4 |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 |
| 显示屏类型 | 2.5"低温多晶硅TFT液晶显示屏,约23万像素,视野率100% |
| 旋转液晶屏 | 支持 |
| 特殊功能 | 搭载DIGIC 4影像处理器,支持PictBridge协议 |
| 兼容操作系统 | Windows XP(SP2)/Vista;Mac OS X(v10.4~v10.5) |
| 上市时间 | 2008年10月 |
| 等效于35mm相机焦距 | 28mm-560mm |
| 广角镜头 | 不支持 |
| 镜头性能 | f=5.0-100.0mm |
| 对焦方式 | 面部优先、中央、自由移动 |
| 对焦范围 | 50cm-无限远(广角),1m-无限远(长焦) |
| 近拍距离 | 微距:10-50cm(W);超微距:0-10cm(W) |
| 最大光圈 | F2.8-F5.7 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 15-1/3200秒 |
| 等效感光度 | 自动,高ISO感光度,自动 ISO 80、100、200、400、800、1600 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动曝光 |
| 手动曝光 | 支持 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3可调 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 闪光灯 | 自动,闪光灯开,闪光灯关,防红眼,慢速同步 |
| 闪光灯距离 | 0.5m-5.2m(广角),1.0m-2.8m(长焦)(ISO感光度:自动) |
| 外接闪光灯 | 支持 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H),自定义 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 防抖类型 | 光学防抖 |
| 连拍功能 | 普通:约1.4张/秒;约0.7张/秒:(连拍自动对焦模式);约0.8张/秒:(连拍实时显示) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 短片拍摄功能 | 640×480 (30帧/秒),320×240 (30帧/秒) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、朝鲜文 |
| 场景模式 | 人像,风景,夜景拍摄,儿童及宠物,室内;特殊场景:夜景,日落,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,ISO 3200 |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光 |
| 存储介质 | SD/SDHC、MMC、MMC Plus、HC MMC Plus |
| 随机存储卡容量 | 32MB SD卡 |
| 图像格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2),兼容DCF、DPOF(Ver1.1) ,短片:MOV (Image: H.264) |
| 电池类型 | 4节AA型碱性电池,可选配:镍氢电池 |
| 电源使用时间 | 使用碱性电池大约拍摄340张,回放720分钟;使用Ni-MH电池大约拍摄600张,回放840分钟 |
| 外接电源 | AC-DC适配器CA-PS700 |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | 驱动程序,图象处理软件 |
| 附件 | 4枚AA型碱性电池、SD卡SDC-32M、手带、数码相机方案光盘、USB连接线IFC-400PCU、AV线、保修卡/产品合格证,使用者指南(相机使用者指南、直接打印使用指南、软件入门指南) |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量(g) | 560(机身) |
| 长度(mm) | 124 |
| 宽度(mm) | 88.3 |
| 高度(mm) | 86.9 |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-90% |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ |
| 存储湿度 | <90% |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
电话: 010-51661156 , 51661993 , 010-51659106 , 010-51659107
合作:王婆数码 北方在线 中关村热线
京ICP证060230号